產品優勢
采用自產干法電極; | 較傳統電容器,能量密度超出10%以上; | ||
在高溫高濕條件下,直流壽命大于1500小時; | 長壽命,大于100萬次; | ||
適用于3.0V及以上高壓電容器。 |
規格參數
1. 通用規格
項目 | 特性 |
額定電壓 | 3.0V |
浪涌電壓 | 3.15V |
自放電(72h后電壓) | ≥80%UR |
工作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
振動 | ISO 16750-3 (Table 14) |
沖擊 | SAE J2464 |
安全 | RoHS,REACH |
端子 | 焊接(螺紋) |
2. 壽命
項目 | 特性 | |
65℃ DC Life | 時 間 | 1500 hours |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ DC Life | 時 間 | 10 年 |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ Cycle Life | 次 數 | 1,000,000 cycles |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
貯存壽命 | 在儲存溫度下,電容器在放電狀態 | 4年 |
3. 詳細規格
項目 | PLUC3000C3R00WLA | PLUC3000C3R00STA | |
額定容量(F) | 3000 | 3000 | |
容量允許偏差 | 0% ~+20% | 0% ~+20% | |
最大連續電流(A) (ΔT = 15℃) | 146 | 146 | |
最大連續電流(A) (ΔT = 40℃) | 238 | 238 | |
ESR | 交流電阻(mΩ)AC(1kHZ) | 0.15 | 0.15 |
等效直流電阻(mΩ)DC0.1s | 0.18 | 0.18 | |
等效直流電阻(mΩ)DC1s | 0.22 | 0.22 | |
等效直流電阻(mΩ)DC5s | 0.24 | 0.24 | |
漏電流(mA) | 12 | 12 | |
峰值電流(A) | 2710 | 2710 | |
儲存能量(Wh) | 3.75 | 3.75 | |
能量密度(Wh/kg) | 7.1 | 7.1 | |
可用比功率(kW/kg) | 9.4 | 9.4 | |
阻抗匹配功率密度(kW/kg) | 23.8 | 23.8 | |
熱阻(℃/W) | 3.2 | 3.2 | |
熱容(J/℃) | 600 | 600 | |
重量(g) | 525 | 525 | |
尺寸(D*H)(mm) | 60.8*144.9 | 60.8*166.9 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制