產品優勢
高效集成 ①系統集成度高,集成電池系統、交流系統、溫控系統、消防系統,數據監控系統等;②一體化集裝箱式儲能系統設計,方便運輸,施工簡單,安裝成本低。 | 高精智能 ①滿足智能電網設計規范;②集成本地控制器,實現統一調度管理,單機系統可獨立進行削峰填谷; ③具備PQ、VF、SVG等功能支持微電網獨立運行功能; ④戶外型設計,防護等級IP54。 | 高效轉換 ①智能溫控系統,提高系統效率和電池循環壽命;②具備雙向變流,充電具備恒流、恒壓、恒功率模式。 |
規格參數
產品型號 | PLPF01400C0-0768R0A | PLPF1680C0-1331R2A |
電池參數 | ||
電芯類型 | 3.2V/ 280Ah | |
電芯壽命 | ≥6000次 @95%DOD, 80% EOL | |
系統容量 | 1075.2kWh | 2236.416kWh |
額定電壓 | 600-876 V | 1040-1497.6V |
交流參數 | ||
額定輸出功率 | 500kW | 500kW |
交流輸出功率 | 722A | 1450 A |
額定電網電壓 | 400V | 400V |
電網電壓范圍 | ±15% | |
額定電網頻率 | 50 Hz/60 Hz | |
電網頻率范圍 | ±2.5Hz | |
并網功率因數 | -1(超前)~1(滯后) | |
電流諧波總畸變率THD | <3(額定功率時) | |
隔離方式 | 變壓器隔離 | |
交流離網電壓 | 400V | |
交流電壓可調節范圍 | 10% | |
交流離網頻率 | 50Hz/60Hz | |
離網輸出 THDu | ≤2% (線性負載) | |
系統參數 | ||
集裝箱尺寸(寬×高×深) | 6058×2896×2438mm | 12192×2896×2438mm |
濕度范圍 | 0 ~ 95% (無凝露) | |
運行溫度范圍 | -30~ 60°(>40℃降額) | |
變流器冷卻方式 | 溫控強制風冷 | |
電池溫控系統 | 工業級溫控空調 | |
消防系統 | 防火系統+水消防(可選) | |
最高海拔 | 5000m(>3000m 降額) | |
顯示 | 觸摸屏 | |
通訊協議 | ModBuS-TCP/IEC61850/IEC104 | |
監控系統 | 具備 | |
門禁系統 | 選配 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制