產品優勢
BMS自主研發 | 主機集成高壓模塊 | ||
按需擴電 自由組裝 | 顯示屏界面可定制 | ||
安裝方便 | 汽車級工藝 |
規格參數
型號 | 10KWh | 15KWh | 20KWh |
標稱電壓 (V) | 204 | 307 | 409 |
額定容量 (Ah) | 50 | 50 | 50 |
充電截止電壓 (V) | 232 | 350 | 466 |
放電截止電壓 (V) | 169 | 255 | 339 |
最大充電電流 (A) | 50 | 50 | 50 |
最大放電電流 (A) | 50 | 50 | 50 |
通信方式 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
尺寸 (mm) | 580*360*570 | 580*360*720 | 580*360*870 |
重量 (Kg) | 100(約) | 141(約) | 188(約) |
認證 | CE、IEC62619、UN、危包 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制