產品優(yōu)勢
基于自主知識產權的鈦酸鋰材料技術和高能單體技術,普蘭率先解決了鈦酸鋰高溫產氣的行業(yè)難題,開發(fā)出具備優(yōu)異性能和超高性價比的產品。技術先進,工藝簡單,成本低廉。
高安全 不析鋰,熱穩(wěn)定性好,實現(xiàn)本征安全; | 長壽命 使用壽命超過20年; | 高倍率 6分鐘充滿,6分鐘放空; | 耐寬溫 可在-50~65℃反復充放電; | 再利用 電芯再利用率>97%。 |
規(guī)格參數(shù)
項目 | PLITR60165CST(WL)B-40Ah-2.4V |
重量 | 1050g±15g |
標稱容量 | 40Ah |
標稱電壓 | 2.4V |
標稱能量 | 96Wh |
能量密度 | 91.4Wh/kg |
內阻 | ≤0.3mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 2.9V |
放電截止電壓 | 1.5V |
標準充電電流 | 40A |
標準放電電流 | 40A |
最大持續(xù)充電電流 | 240A |
最大持續(xù)放電電流 | 320A |
最大充電電流 | 480A |
最大放電電流 | 800A |
存儲溫度范圍 | 小于1年:-10~25℃; 小于3個月:-30~45℃; |
運輸電壓 | ≥2.4V |
外觀 | 電芯表面無破裂、劃痕、變形、凸點、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產品均可根據(jù)客戶需求進行定制