產品優勢
高功率、低內阻和長使用壽命; | 防護等級IP65; | ||
金屬外殼,具有良好的防護功能; | 主動/被動均衡裝置,并可配置過壓或過溫報警裝置 |
規格參數
項目 | PLMC0006C0-0160R0A | |
電氣特性 | ||
容量 | 標稱容量C | 5.8F |
標稱容量公差 | 0%~+20% | |
電壓 | 標稱電壓VR | 160V DC |
浪涌電壓VS | 168V DC | |
內阻ESR | 等效串聯內阻ESR | ≤200mΩ |
電流 | 最大連續電流IMCC(?T=15℃) | 8A |
最大連續電流IMCC(?T=40℃) | 13A | |
最大峰值電流(1s)Imax | 40A | |
短路電流IS | 1000A | |
漏電流IL | 35mA(160V) | |
自放電 | 自放電率 | ≥80%(不考慮被動均衡) |
能量 | 最大儲存能量E | 20.6Wh |
質量能量密度Ed | 3.4Wh/kg | |
功率 | 最大功率密度Pmax | 5333W/kg |
溫度特性 | ||
溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+65℃ |
儲存溫度范圍 | -40~+70℃ | |
壽命特性 | ||
耐久性 | 65℃標稱電壓下,工作1500小時后 | |
容量變化 (相對標稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
直流壽命 | 25℃標稱電壓下 | |
預期壽命 | 10年 | |
容量變化 (相對標稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
循環壽命 | 25℃恒電流下標稱電壓到半標稱電壓之間循環 | |
循環壽命 | 500,000 cycles | |
容量變化 (相對標稱容量下降百分比) | ≤20% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
存儲壽命 | 25℃環境下,未充電未拆封狀態下保存壽命 | 4年 |
安全和物理特性 | ||
絕緣電阻 | ≥500MΩ | |
1000V DC絕緣電阻 | ||
耐電壓 | ≤2mA | |
2500V DC耐電壓 | ||
防護等級 | IP30 | |
振動、沖擊 | GB/T 2423.10-2019、GB/T 2423.5-2019 | |
散熱 | 空氣自然對流 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制